Kvaliteetne pellet on toodetud puhtast ilma puukooreta lisaaineteta saepurust, on hea kütteväärtusega ning põleb puhtalt, nii et põlemise tulemusel tekib tuhka kõigest 0,5% kogu põletusmaterjali massist. Tootmise käigus puust vabanev ligniin seob pelletid tihedaks tooteks ilma spetsiaalsete liimaineteta.
Pelletikaminad
Pelletite andmed
| Kütteväärtus | 4,7 – 5,0 kWh/kg |
| Energiasisaldus | ca 3 MWh/m3 |
| Toormaterjal | saepuru |
| Läbimõõt | 6 -10 mm |
| Pikkus | kuni 40 mm |
| Mahukaal | 600-700 kg/m3 |
| 1 tonn | ca 1,5 m3 |
| Kloriidid | kuni 0,5% |
| Tuhk | kuni 0,5% |
| Niiskus | kuni 8% |
| Väävel | kuni 0,05% |

